Clans
Factions
12 factions actives
ðŸ
🦂Les Scorp’s🦂
👥 Membres (7)
| Joueur | Rôle | Kills | Morts | K/D | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| BBerni4992 | ★ Chef | 6 | 7 | 0.86 | 84h45 |
| NNG gadjack | Membre | 6 | 4 | 1.50 | 49h38 |
| AAlexis2k16923 | Membre | 5 | 8 | 0.63 | 49h44 |
| VVirtuoZz5125 | Membre | 3 | 4 | 0.75 | 38h42 |
| FFloriders Fr | Membre | 2 | 2 | 1.00 | 71h06 |
| SSunsetDarkou | Membre | 1 | 1 | 1.00 | 8h34 |
| RRFaProd77 | Membre | 0 | 0 | 0.00 | 4h13 |
LE REPAIR