PvP
Killfeed
7,845 kills enregistrés
| Tueur | Victime | Arme | Distance | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| DDallach2202 | 🗡 | GGonzoFerelli | - | - | 09/07/2026 23:04 |
| DDallach2202 | 🗡 | GGonzoFerelli | - | - | 09/07/2026 23:03 |
| CCovetousHat4272 | 🗡 | Aaminntrq | - | - | 09/07/2026 22:45 |
| Aaminntrq | 🗡 | CCovetousHat4272 | - | - | 09/07/2026 22:45 |
| Aaminntrq | 🗡 | CCovetousHat4272 | - | - | 09/07/2026 22:45 |
| Aaminntrq | 🗡 | CCovetousHat4272 | - | - | 09/07/2026 22:45 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | MMunsterlander60 | VS-89 | 180m | 09/07/2026 22:12 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | JJULIAN3131175 | VS-89 | 144m | 09/07/2026 22:09 |
| Ggummo409 | 🗡 | OOp x Chroma | - | - | 09/07/2026 21:04 |
| VVladinsky67000 | 🗡 | KkOkaInE60 | - | - | 09/07/2026 20:36 |
| KKLZ shadow36 | 🗡 | JJ0JO 04 | VS-89 | 84m | 09/07/2026 20:07 |
| BBerni4992 | 🗡 | AAgentx974 | M4-A1 | 23m | 09/07/2026 19:50 |
| BBerni4992 | 🗡 | AAgentx974 | R12 | 4m | 09/07/2026 19:47 |
| KKLZ shadow36 | 🗡 | AAgentx974 | KA-101 | 7m | 09/07/2026 19:45 |
| VVirtuoZz5125 | 🗡 | JJ0JO 04 | M70 Tundra | 44m | 09/07/2026 19:44 |
| NNG gadjack | 🗡 | AAgentx974 | M4-A1 | 1m | 09/07/2026 19:42 |
| JJ0JO 04 | 🗡 | BBerni4992 | DMR | 93m | 09/07/2026 19:40 |
| BBerni4992 | 🗡 | AAgentx974 | R12 | 2m | 09/07/2026 19:40 |
| JJ0JO 04 | 🗡 | BBerni4992 | DMR | 221m | 09/07/2026 19:36 |
| NNG gadjack | 🗡 | AAgentx974 | M4-A1 | 4m | 09/07/2026 19:34 |
| BBerni4992 | 🗡 | AAgentx974 | KA-M | 2m | 09/07/2026 19:32 |
| NNG gadjack | 🗡 | AAgentx974 | DMR | 23m | 09/07/2026 19:29 |
| III VLX III | 🗡 | BBatman Luxx5209 | - | - | 09/07/2026 19:09 |
| BBatman Luxx5209 | 🗡 | FFaze Voxy9841 | - | - | 09/07/2026 19:08 |
| BBatman Luxx5209 | 🗡 | III VLX III | - | - | 09/07/2026 19:07 |
| BBatman Luxx5209 | 🗡 | BBebert02200 | - | - | 09/07/2026 19:04 |
| SSLJR0 | 🗡 | DDobber287931 | - | - | 09/07/2026 19:02 |
| DD4YK02691 | 🗡 | Mmotanatony953 | - | - | 09/07/2026 17:01 |
| BBerni4992 | 🗡 | BBortis8883 | VS-89 | 207m | 09/07/2026 03:42 |
| FFloriders Fr | 🗡 | NNoryx67 | M4-A1 | - | 09/07/2026 03:37 |
LE REPAIR