PvP
Killfeed
263 kills enregistrés
| Tueur | Victime | Arme | Distance | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| NNG gadjack | 🗡 | BBoweryComb43177 | Luger | 6m | 28/10/2026 23:09 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | BBerni4992 | CR-75 | - | 28/10/2026 23:09 |
| MMORTEM Kevin | 🗡 | KKynox3088 | M4-A1 | 1m | 28/10/2026 23:05 |
| III VLX III | 🗡 | Zzynox6968 | M4-A1 | 2m | 28/10/2026 23:02 |
| KKynox3088 | 🗡 | BBoweryComb43177 | VSD | 1m | 28/10/2026 23:02 |
| III VLX III | 🗡 | BBossSeb09 | DMR | 188m | 28/10/2026 22:57 |
| III VLX III | 🗡 | CCORSICANINHO | DMR | 180m | 28/10/2026 22:57 |
| NNG gadjack | 🗡 | KKynox3088 | Vaiga | 3m | 28/10/2026 22:55 |
| Zzynox6968 | 🗡 | BBerni4992 | LAR | 2m | 28/10/2026 22:48 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | Mmystic80 | VSD | 124m | 28/10/2026 22:48 |
| MMORTEM Kevin | 🗡 | KKynox3088 | VS-89 | 60m | 28/10/2026 22:47 |
| Zzynox6968 | 🗡 | NNG gadjack | LAR | 8m | 28/10/2026 22:45 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | BBossSeb09 | SCR 16 | 13m | 28/10/2026 22:42 |
| Zzynox6968 | 🗡 | Zziggydrx21 | MK II | 13m | 28/10/2026 22:40 |
| III VLX III | 🗡 | KKynox3088 | M4-A1 | 2m | 28/10/2026 22:36 |
| NNG gadjack | 🗡 | Zzynox6968 | M4-A1 | 1m | 28/10/2026 22:35 |
| III VLX III | 🗡 | KKaarb8829 | DMR | 374m 🎯 | 28/10/2026 22:32 |
| III VLX III | 🗡 | Zzynox6968 | DMR | 360m 🎯 | 28/10/2026 22:30 |
| MMORTEM Kevin | 🗡 | BBossSeb09 | VS-89 | 47m | 28/10/2026 22:30 |
| NNG gadjack | 🗡 | Zziggydrx21 | M4-A1 | 6m | 28/10/2026 22:29 |
| III VLX III | 🗡 | KKaarb8829 | DMR | 286m | 28/10/2026 22:27 |
| BBossSeb09 | 🗡 | BBoweryComb43177 | KA-101 | 15m | 28/10/2026 22:27 |
| III VLX III | 🗡 | KKynox3088 | DMR | 270m | 28/10/2026 22:27 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | GGlaceMangue9711 | VS-89 | 99m | 28/10/2026 22:21 |
| AAlextogy5728 | 🗡 | RRaphbald2410 | M4-A1 | 3m | 28/10/2026 22:20 |
| MMORTEM Kevin | 🗡 | KKaarb8829 | VS-89 | 108m | 28/10/2026 22:17 |
| III VLX III | 🗡 | Zzynox6968 | DMR | 308m 🎯 | 28/10/2026 22:14 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | RRaphbald2410 | AUR AX | 15m | 28/10/2026 22:14 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | KKynox3088 | VSD | 143m | 28/10/2026 22:14 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | RRaphbald2410 | AUR AX | 50m | 28/10/2026 22:11 |
LE REPAIR