PvP
Killfeed
263 kills enregistrés
| Tueur | Victime | Arme | Distance | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAuthentic Drysu | 🗡 | GGlaceMangue9711 | M4-A1 | 5m | 28/10/2026 22:09 |
| AAuthentic Drysu | 🗡 | RRaphbald2410 | M4-A1 | 12m | 28/10/2026 22:06 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | SSweLitY MaX | KA-101 | 9m | 28/10/2026 22:06 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | AAlextogy5728 | AUR AX | 3m | 28/10/2026 22:05 |
| AAlextogy5728 | 🗡 | RRaphbald2410 | M4-A1 | 5m | 28/10/2026 21:59 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | AAuthentic Drysu | M70 Tundra | 49m | 28/10/2026 21:58 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | SSweLitY MaX | M4-A1 | 2m | 28/10/2026 21:55 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | AAuthentic Drysu | M70 Tundra | 110m | 28/10/2026 21:54 |
| Zzynox6968 | 🗡 | MMunsterlander60 | M16-A2 | 2m | 28/10/2026 21:35 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | KKaarb8829 | SCR 16 | 1m | 28/10/2026 21:21 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | KKynox3088 | KA-74 | 12m | 28/10/2026 21:18 |
| KKynox3088 | 🗡 | III VLX III | VSD | 171m | 28/10/2026 21:17 |
| KKynox3088 | 🗡 | MMORTEM Kevin | VSD | 172m | 28/10/2026 21:16 |
| III VLX III | 🗡 | KKaarb8829 | DMR | 518m 🎯 | 28/10/2026 21:12 |
| III VLX III | 🗡 | Zzynox6968 | Bullet_308WinTracer | 354m 🎯 | 28/10/2026 21:06 |
| KKaarb8829 | 🗡 | BBoweryComb43177 | Deagle | 8m | 28/10/2026 20:56 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | CCORSICANINHO | KA-101 | - | 28/10/2026 20:56 |
| III VLX III | 🗡 | KKaarb8829 | DMR | 336m 🎯 | 28/10/2026 20:47 |
| Zzynox6968 | 🗡 | KKynox3088 | SK 59/66 | 7m | 28/10/2026 18:44 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | III VLX III | AUR A1 | 23m | 27/10/2026 22:58 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | AAxel50142 | M4-A1 | 2m | 27/10/2026 22:57 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | BBoweryComb43177 | AUR A1 | 15m | 27/10/2026 22:55 |
| III VLX III | 🗡 | AAlextogy5728 | DMR | 76m | 27/10/2026 22:54 |
| AAxel50142 | 🗡 | SSweLitY MaX | M4-A1 | 27m | 27/10/2026 22:37 |
| III VLX III | 🗡 | SSweLitY MaX | DMR | 64m | 27/10/2026 22:28 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | BBoweryComb43177 | VSD | 99m | 27/10/2026 22:28 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | AAlextogy5728 | VSD | 31m | 27/10/2026 22:28 |
| AAlextogy5728 | 🗡 | AAxel50142 | DMR | 29m | 27/10/2026 22:20 |
| BBoweryComb43177 | 🗡 | SSweLitY MaX | VSD | 6m | 27/10/2026 22:15 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | BBoweryComb43177 | CR-75 | 6m | 27/10/2026 22:15 |
LE REPAIR