PvP
Killfeed
2,552 kills enregistrés
| Tueur | Victime | Arme | Distance | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| UUZN Storm | → | Bobbricoleur132 | M4-A1 | 3m | 19/05/2026 21:56 |
| UUZN Storm | → | XxFisher03xX | LE-MAS | 5m | 19/05/2026 21:55 |
| XXomeGa 62 | → | Bobbricoleur132 | M4-A1 | 18m | 19/05/2026 21:49 |
| BBobbricoleur132 | → | UZN Storm | DMR | 39m | 19/05/2026 21:47 |
| XXomeGa 62 | → | Alexis2k16923 | DMR | 129m | 19/05/2026 21:46 |
| UUZN Storm | → | XxFisher03xX | VS-89 | 66m | 19/05/2026 21:44 |
| XXomeGa 62 | → | XxFisher03xX | DMR | 181m | 19/05/2026 21:40 |
| BBobbricoleur132 | → | UZN Storm | DMR | 138m | 19/05/2026 21:35 |
| FFuriousHaze3131 | → | KiN9gj76 | DMR | 65m | 19/05/2026 17:43 |
| MMusko 78 | → | RyCaRd8842 | M4-A1 | 9m | 19/05/2026 00:30 |
| TTiGiDix12 | → | kOkaInE60 | M4-A1 | 8m | 19/05/2026 00:26 |
| TTiGiDix12 | → | RyCaRd8842 | DMR | 77m | 19/05/2026 00:26 |
| TTiGiDix12 | → | RyCaRd8842 | M4-A1 | 6m | 19/05/2026 00:21 |
| KkOkaInE60 | → | UZN Storm | M4-A1 | 1m | 19/05/2026 00:19 |
| RRyCaRd8842 | → | XomeGa 62 | VSD | 2m | 19/05/2026 00:14 |
| TTiGiDix12 | → | UZN Storm | AUR AX | 4m | 19/05/2026 00:07 |
| MMusko 78 | → | Berni4992 | DMR | 202m | 18/05/2026 23:56 |
| UUZN Storm | → | RyCaRd8842 | Vikhr | 16m | 18/05/2026 23:53 |
| TTiGiDix12 | → | XomeGa 62 | M4-A1 | 19m | 18/05/2026 23:49 |
| TTiGiDix12 | → | Berni4992 | M4-A1 | 12m | 18/05/2026 23:49 |
| MMusko 78 | → | UZN Storm | SVAL | 5m | 18/05/2026 23:40 |
| UUZN Storm | → | TiGiDix12 | M4-A1 | 4m | 18/05/2026 23:40 |
| TTiGiDix12 | → | XomeGa 62 | M4-A1 | 16m | 18/05/2026 23:40 |
| ZZEM zamal | → | Berni4992 | M70 Tundra | 153m | 18/05/2026 23:39 |
| XXomeGa 62 | → | Musko 78 | DMR | 337m | 18/05/2026 23:29 |
| XXomeGa 62 | → | Musko 78 | DMR | 239m | 18/05/2026 23:24 |
| TTiGiDix12 | → | UZN Storm | Pioneer | 459m | 18/05/2026 23:23 |
| XXomeGa 62 | → | ZEM zamal | M4-A1 | 6m | 18/05/2026 23:23 |
| BBerni4992 | → | Musko 78 | DMR | 197m | 18/05/2026 23:11 |
| UUZN Storm | → | TiGiDix12 | DMR | 255m | 18/05/2026 23:10 |
LE REPAIR