PvP
Killfeed
2,552 kills enregistrés
| Tueur | Victime | Arme | Distance | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| VVirtuoZz5125 | → | JAJAMAICAIN | VS-89 | 124m | 14/05/2026 21:50 |
| AAlexis2k16923 | → | Sandra265258 | AUR AX | 8m | 14/05/2026 21:47 |
| XXxFisher03xX | → | Alextogy5728 | AUR AX | 4m | 14/05/2026 21:44 |
| FFuriousHaze3131 | → | JAJAMAICAIN | AUR AX | 2m | 14/05/2026 20:42 |
| FFuriousHaze3131 | → | JAJAMAICAIN | AUR AX | 28m | 14/05/2026 20:07 |
| FFuriousHaze3131 | → | Alexking8208 | AUR AX | 1m | 14/05/2026 19:16 |
| FFuriousHaze3131 | → | Sauvage 856434 | DMR | 60m | 14/05/2026 19:16 |
| Bboullebiij44 | → | JAJAMAICAIN | VS-89 | 108m | 14/05/2026 18:18 |
| FFuriousHaze3131 | → | Alexking8208 | DMR | 131m | 14/05/2026 17:16 |
| UUZN Storm | → | Sauvage 856434 | DMR | 116m | 14/05/2026 17:16 |
| UUZN Storm | → | Dsk Solar | M4-A1 | 3m | 14/05/2026 16:06 |
| DDsk Solar | → | kOkaInE60 | VSD | 14m | 14/05/2026 15:26 |
| JJw654456 | → | binouze57 | ? | - | 14/05/2026 14:00 |
| JJw654456 | → | binouze57 | ? | - | 14/05/2026 13:59 |
| JJw654456 | → | binouze57 | ? | - | 14/05/2026 13:57 |
| JJw654456 | → | binouze57 | ? | - | 14/05/2026 13:56 |
| DDavex1840 | → | Abohassan9892 | ? | - | 14/05/2026 13:20 |
| Zzale29 | → | Simon hz4 | ? | - | 14/05/2026 13:04 |
| Zzale29 | → | Simon hz4 | ? | - | 14/05/2026 13:03 |
| SSimon hz4 | → | zale29 | ? | - | 14/05/2026 13:03 |
| NNG gadjack | → | UZN RIDER64 | M4-A1 | 10m | 14/05/2026 01:09 |
| OOG Bagarre | → | UZN Storm | M4-A1 | 4m | 14/05/2026 01:09 |
| VVirtuoZz5125 | → | UZN Storm | M4-A1 | 1m | 14/05/2026 01:06 |
| NNG gadjack | → | UZN RIDER64 | AUR AX | 27m | 14/05/2026 01:05 |
| TTiGiDix12 | → | XomeGa 62 | DMR | 186m | 14/05/2026 00:58 |
| VVirtuoZz5125 | → | RyCaRd8842 | DMR | 214m | 14/05/2026 00:51 |
| UUZN Storm | → | Dsk Solar | DMR | 424m | 14/05/2026 00:37 |
| AAlextogy5728 | → | TiGiDix12 | KA-74 | 7m | 14/05/2026 00:25 |
| TTiGiDix12 | → | Alextogy5728 | AUR AX | 7m | 14/05/2026 00:25 |
| NNG gadjack | → | UZN RIDER64 | AUR AX | 6m | 14/05/2026 00:23 |
LE REPAIR