PvP
Killfeed
263 kills enregistrés
| Tueur | Victime | Arme | Distance | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| AAlextogy5728 | 🗡 | DDjass000 | DMR | 144m | 20/10/2026 21:18 |
| AAlextogy5728 | 🗡 | DDjass000 | Bullet_308Win | 144m | 20/10/2026 21:15 |
| NNyxroy | 🗡 | DDjass000 | LAR | 3m | 20/10/2026 21:09 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | NNyxroy | M70 Tundra | 567m 🎯 | 20/10/2026 18:51 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | SSkuti9549 | M70 Tundra | 165m | 18/10/2026 17:30 |
| AADLaurent 9458 | 🗡 | RRaphbald2410 | (MeleeFist) | - | 18/10/2026 15:57 |
| NNyxroy | 🗡 | DDjass000 | R12 | 5m | 18/10/2026 14:36 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | DDjass000 | AUR AX | 2m | 18/10/2026 14:12 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | NNyxroy | AUR AX | 5m | 18/10/2026 14:12 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | DDjass000 | AUR AX | 5m | 18/10/2026 14:08 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | NNyxroy | M4-A1 | 1m | 18/10/2026 13:59 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | DDjass000 | M4-A1 | 10m | 18/10/2026 13:59 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | NNyxroy | AUR AX | 3m | 18/10/2026 13:56 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | DDjass000 | AUR AX | 3m | 18/10/2026 13:56 |
| RRaphbald2410 | 🗡 | DDjass000 | M4-A1 | 1m | 18/10/2026 13:53 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | NNyxroy | AUR AX | 6m | 18/10/2026 13:50 |
| GGlaceMangue9711 | 🗡 | DDjass000 | AUR AX | 13m | 18/10/2026 13:50 |
| XxlKeyNox | 🗡 | VVGD gh0st76k | Hunting Knife | - | 17/10/2026 18:57 |
| VVanessaJels | 🗡 | DDidiz5527 | MeleeFist_Heavy | - | 16/10/2026 17:16 |
| DDidiz5527 | 🗡 | TTigreFurtif9119 | KA-101 | 1m | 16/10/2026 02:57 |
| RRS GaliArt | 🗡 | GGLOCK18FR | M70 Tundra | 2m | 15/10/2026 23:35 |
| III VLX III | 🗡 | AAxel50142 | Unknown | - | 15/10/2026 23:13 |
| RRS GaliArt | 🗡 | GGLOCK18FR | M70 Tundra | 3m | 15/10/2026 22:16 |
LE REPAIR