PvP
Killfeed
7,845 kills enregistrés
| Tueur | Victime | Arme | Distance | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| BBossSeb09 | 🗡 | BBoule7387 | DMR | 269m | 12/08/2026 23:55 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | OOrvAl6119 | DMR | 98m | 12/08/2026 23:54 |
| LLudovic441 | 🗡 | LLACRiiZ69 | M4-A1 | - | 12/08/2026 23:47 |
| PPacifiKxDeaD | 🗡 | NNSJLTim | VS-89 | 92m | 12/08/2026 23:45 |
| PPacifiKxDeaD | 🗡 | TTrederl | LAR | 83m | 12/08/2026 23:45 |
| NNSJLTim | 🗡 | ZZARMAX33 | M4-A1 | 4m | 12/08/2026 23:44 |
| BBossSeb09 | 🗡 | LLACRiiZ69 | DMR | 87m | 12/08/2026 23:41 |
| BBossSeb09 | 🗡 | AAlextogy5728 | DMR | 72m | 12/08/2026 23:41 |
| BBossSeb09 | 🗡 | SSined3051 | DMR | 61m | 12/08/2026 23:41 |
| BBoule7387 | 🗡 | TTrederl | VS-89 | 125m | 12/08/2026 23:35 |
| LLACRiiZ69 | 🗡 | AAlextogy5728 | AUR AX | 2m | 12/08/2026 23:33 |
| SSweLitY MaX | 🗡 | LLudovic441 | DMR | 1m | 12/08/2026 23:20 |
| LLudovic441 | 🗡 | AAlproute | LAR | 20m | 12/08/2026 23:18 |
| NNSJLTim | 🗡 | TTrunks 845758 | M4-A1 | 5m | 12/08/2026 23:18 |
| TTrunks 845758 | 🗡 | BBoule7387 | M70 Tundra | 53m | 12/08/2026 23:18 |
| BBastian441 | 🗡 | TTrederl | KA-M | 7m | 12/08/2026 23:17 |
| TTrunks 845758 | 🗡 | LLACRiiZ69 | SCR 17 | 11m | 12/08/2026 23:05 |
| LLACRiiZ69 | 🗡 | TTrederl | LAR | 14m | 12/08/2026 23:05 |
| TTrederl | 🗡 | PPacifiKxDeaD | DMR | 108m | 12/08/2026 22:59 |
| LLACRiiZ69 | 🗡 | SSweLitY MaX | LAR | 4m | 12/08/2026 22:58 |
| AAlextogy5728 | 🗡 | FFabuenodu974 | M4-A1 | 10m | 12/08/2026 22:52 |
| PPacifiKxDeaD | 🗡 | SSweLitY MaX | LAR | 164m | 12/08/2026 22:49 |
| NNSJLTim | 🗡 | LLudovic441 | M4-A1 | 1m | 12/08/2026 22:34 |
| BBastian441 | 🗡 | SSqualliby | KA-101 | 6m | 12/08/2026 22:28 |
| BBastian441 | 🗡 | TTrederl | KA-101 | 1m | 12/08/2026 22:28 |
| BBastian441 | 🗡 | SSweLitY MaX | KA-101 | - | 12/08/2026 22:26 |
| BBoule7387 | 🗡 | GGanKMee2036 | KA-M | 17m | 12/08/2026 22:23 |
| GGanKMee2036 | 🗡 | SSaillemone3001 | M4-A1 | 19m | 12/08/2026 22:17 |
| GGanKMee2036 | 🗡 | SSined3051 | M4-A1 | 16m | 12/08/2026 22:17 |
| BBastian441 | 🗡 | SSweLitY MaX | KA-101 | 1m | 12/08/2026 22:16 |
LE REPAIR