Annuaire
Joueurs
56 survivants actifs
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | III VLX III EN LIGNE 🏴☠️Black Hawk🏴☠️ | 27 | 9 | 3.00 | 35h01 |
| 2 | MMORTEM Kevin 🏴☠️Black Hawk🏴☠️ | 17 | 9 | 1.89 | 32h55 |
| 3 | Zzynox6968 🥘les couscous killers🥘 | 16 | 20 | 0.80 | 60h48 |
| 4 | BBoweryComb43177 🏴☠️Black Hawk🏴☠️ | 15 | 10 | 1.50 | 38h21 |
| 5 | AAlextogy5728 💀Bataillon fantôme 💀 | 11 | 6 | 1.83 | 38h08 |
| 6 | Mmystic80 🎖️La 7ème compagnie🎖️ | 10 | 6 | 1.67 | 60h57 |
| 7 | RRaphbald2410 🐺Les Franc🐺 | 10 | 9 | 1.11 | 104h22 |
| 8 | GGlaceMangue9711 🐧les pingouins armées🐧 | 10 | 2 | 5.00 | 70h27 |
| 9 | SSweLitY MaX | 7 | 14 | 0.50 | 18h28 |
| 10 | GGEEKOREOO974 | 6 | 0 | 6.00 | 11h18 |
| 11 | NNG gadjack 🦂Les Scorp’s🦂 | 6 | 4 | 1.50 | 49h38 |
| 12 | BBerni4992 🦂Les Scorp’s🦂 | 6 | 7 | 0.86 | 84h45 |
| 13 | AAlextogy5728 | 5 | 1 | 5.00 | 9h03 |
| 14 | KKynox3088 🥘les couscous killers🥘 | 5 | 13 | 0.38 | 32h14 |
| 15 | FFaze Voxy9841 🏴☠️Black Hawk🏴☠️ | 5 | 8 | 0.63 | 13h04 |
| 16 | AAlexis2k16923 🦂Les Scorp’s🦂 | 5 | 8 | 0.63 | 49h44 |
| 17 | AAuthentic Drysu 💀Bataillon Fantôme💀 | 5 | 4 | 1.25 | 35h07 |
| 18 | SSweLitY MaX 💀Bataillon fantôme 💀 | 5 | 7 | 0.71 | 15h22 |
| 19 | KKaarb8829 EN LIGNE 🥘les couscous killers🥘 | 4 | 8 | 0.50 | 14h50 |
| 20 | NNyxroy 🐺Les Franc🐺 | 4 | 5 | 0.80 | 54h44 |
| 21 | LLudovic441 🇷🇪DayZiinii🇷🇪 | 4 | 3 | 1.33 | 20h39 |
| 22 | AAxel50142 | 3 | 6 | 0.50 | 30h59 |
| 23 | TTHGHOSTA | 3 | 4 | 0.75 | 49h22 |
| 24 | DDeepsy8026 🇷🇪DayZiinii🇷🇪 | 3 | 0 | 3.00 | 10h50 |
| 25 | FFabuenodu974 🇷🇪DayZiinii🇷🇪 | 3 | 2 | 1.50 | 24h12 |
| 26 | VVirtuoZz5125 🦂Les Scorp’s🦂 | 3 | 4 | 0.75 | 38h42 |
| 27 | Eedlahyene34 | 2 | 1 | 2.00 | 4h38 |
| 28 | EeL SuCces 🛠️Les Soviétiques🛠️ | 2 | 1 | 2.00 | 30h21 |
| 29 | BBabayaka38 | 2 | 0 | 2.00 | 4h31 |
| 30 | AAmandaCatWoman | 2 | 0 | 2.00 | 7min |
1 / 2
›
LE REPAIR