Annuaire
Joueurs
56 survivants actifs
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | BBossSeb09 | 2 | 10 | 0.20 | 61h40 |
| 32 | MMxZerR8 👁️impérial👁️ | 2 | 1 | 2.00 | 47h11 |
| 33 | RRS GaliArt | 2 | 0 | 2.00 | 3h37 |
| 34 | FFloriders Fr 🦂Les Scorp’s🦂 | 2 | 2 | 1.00 | 71h06 |
| 35 | IIDiamond VodK 🛠️Les Soviétiques🛠️ | 1 | 2 | 0.50 | 12h06 |
| 36 | BBastian441 | 1 | 0 | 1.00 | 1h42 |
| 37 | XxlKeyNox | 1 | 0 | 1.00 | 28min |
| 38 | VVanessaJels | 1 | 0 | 1.00 | 5min |
| 39 | GGueule2bois741 | 1 | 0 | 1.00 | 23min |
| 40 | DDidiz5527 | 1 | 4 | 0.25 | 27h37 |
| 41 | Zziggydrx21 👁️impérial👁️ | 1 | 2 | 0.50 | 42h36 |
| 42 | WWFC ioupin 👁️impérial👁️ | 1 | 0 | 1.00 | 16h47 |
| 43 | MMunsterlander60 🎖️La 7ème compagnie🎖️ | 1 | 3 | 0.33 | 42h12 |
| 44 | SSunsetDarkou 🦂Les Scorp’s🦂 | 1 | 1 | 1.00 | 8h34 |
| 45 | Bbebe bacon1053 🐺Les Franc🐺 | 0 | 1 | 0.00 | 18h43 |
| 46 | DDjass000 | 0 | 11 | 0.00 | 8h14 |
| 47 | VVGD gh0st76k | 0 | 1 | 0.00 | 24min |
| 48 | TTigreFurtif9119 | 0 | 1 | 0.00 | 18h54 |
| 49 | SSqualliby | 0 | 2 | 0.00 | 4h53 |
| 50 | GGLOCK18FR | 0 | 2 | 0.00 | 19h40 |
| 51 | AAuraBaguette132 🎖️La 7ème compagnie🎖️ | 0 | 2 | 0.00 | 4h04 |
| 52 | AAxel50142 🏴☠️Black Hawk🏴☠️ | 0 | 1 | 0.00 | 1h13 |
| 53 | RRyZ Luca 🐧les pingouins armées🐧 | 0 | 1 | 0.00 | 1h49 |
| 54 | CCORSICANINHO 🥘les couscous killers🥘 | 0 | 3 | 0.00 | 31h34 |
| 55 | JJULIAN3131175 🎖️La 7ème compagnie🎖️ | 0 | 2 | 0.00 | 6h26 |
| 56 | BB3nJaam 🎖️La 7ème compagnie🎖️ | 0 | 2 | 0.00 | 7h09 |
‹ 2 / 2
LE REPAIR