Classement
Base Building
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Base Building |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRaphbald2410 | 10 | 9 | 1.11 | 1,343 |
| 2 | FFloriders Fr | 2 | 2 | 1.00 | 1,225 |
| 3 | AAlextogy5728 | 11 | 6 | 1.83 | 1,200 |
| 4 | BBossSeb09 | 2 | 10 | 0.20 | 834 |
| 5 | AAlexis2k16923 | 5 | 8 | 0.63 | 730 |
| 6 | BBerni4992 | 6 | 7 | 0.86 | 715 |
| 7 | III VLX III | 27 | 9 | 3.00 | 666 |
| 8 | Zzynox6968 | 16 | 20 | 0.80 | 598 |
| 9 | MMunsterlander60 | 1 | 3 | 0.33 | 598 |
| 10 | GGlaceMangue9711 | 10 | 2 | 5.00 | 481 |
| 11 | AAuthentic Drysu | 5 | 4 | 1.25 | 464 |
| 12 | Zziggydrx21 | 1 | 2 | 0.50 | 351 |
| 13 | Mmystic80 | 10 | 6 | 1.67 | 327 |
| 14 | TTHGHOSTA | 3 | 4 | 0.75 | 252 |
| 15 | TTigreFurtif9119 | 0 | 1 | 0.00 | 246 |
| 16 | FFabuenodu974 | 3 | 2 | 1.50 | 221 |
| 17 | MMxZerR8 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| 18 | KKynox3088 | 5 | 13 | 0.38 | 216 |
| 19 | MMORTEM Kevin | 17 | 9 | 1.89 | 214 |
| 20 | DDidiz5527 | 1 | 4 | 0.25 | 204 |
| 21 | AAxel50142 | 3 | 6 | 0.50 | 180 |
| 22 | SSweLitY MaX | 7 | 14 | 0.50 | 139 |
| 23 | BBoweryComb43177 | 15 | 10 | 1.50 | 130 |
| 24 | KKaarb8829 | 4 | 8 | 0.50 | 114 |
| 25 | EeL SuCces | 2 | 1 | 2.00 | 107 |
LE REPAIR