Classement
Plus long kill
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Plus long kill |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKynox3088 | 5 | 13 | 0.38 | 569.1m |
| 2 | GGlaceMangue9711 | 10 | 2 | 5.00 | 567.8m |
| 3 | III VLX III | 27 | 9 | 3.00 | 550.9m |
| 4 | BBerni4992 | 6 | 7 | 0.86 | 510.4m |
| 5 | LLudovic441 | 4 | 3 | 1.33 | 430.5m |
| 6 | Eedlahyene34 | 2 | 1 | 2.00 | 427.7m |
| 7 | AAlexis2k16923 | 5 | 8 | 0.63 | 404.2m |
| 8 | Mmystic80 | 10 | 6 | 1.67 | 384.9m |
| 9 | VVirtuoZz5125 | 3 | 4 | 0.75 | 339.9m |
| 10 | AAxel50142 | 3 | 6 | 0.50 | 334.0m |
| 11 | TTHGHOSTA | 3 | 4 | 0.75 | 327.6m |
| 12 | SSweLitY MaX | 7 | 14 | 0.50 | 326.5m |
| 13 | AAlextogy5728 | 11 | 6 | 1.83 | 321.2m |
| 14 | GGEEKOREOO974 | 6 | 0 | 6.00 | 318.7m |
| 15 | Zzynox6968 | 16 | 20 | 0.80 | 310.6m |
| 16 | MMORTEM Kevin | 17 | 9 | 1.89 | 308.5m |
| 17 | FFaze Voxy9841 | 5 | 8 | 0.63 | 263.0m |
| 18 | BBoweryComb43177 | 15 | 10 | 1.50 | 230.1m |
| 19 | KKaarb8829 | 4 | 8 | 0.50 | 228.9m |
| 20 | MMxZerR8 | 2 | 1 | 2.00 | 190.3m |
| 21 | Zziggydrx21 | 1 | 2 | 0.50 | 185.6m |
| 22 | BBossSeb09 | 2 | 10 | 0.20 | 150.0m |
| 23 | EeL SuCces | 2 | 1 | 2.00 | 148.6m |
| 24 | AAlextogy5728 | 5 | 1 | 5.00 | 144.7m |
| 25 | FFloriders Fr | 2 | 2 | 1.00 | 125.4m |
LE REPAIR