Classement
Temps de jeu
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRaphbald2410 | 10 | 9 | 1.11 | 104h22 |
| 2 | BBerni4992 | 6 | 7 | 0.86 | 84h45 |
| 3 | FFloriders Fr | 2 | 2 | 1.00 | 71h06 |
| 4 | GGlaceMangue9711 | 10 | 2 | 5.00 | 70h27 |
| 5 | BBossSeb09 | 2 | 10 | 0.20 | 61h40 |
| 6 | Mmystic80 | 10 | 6 | 1.67 | 60h57 |
| 7 | Zzynox6968 | 16 | 20 | 0.80 | 60h22 |
| 8 | NNyxroy | 4 | 5 | 0.80 | 54h44 |
| 9 | AAlexis2k16923 | 5 | 8 | 0.63 | 49h44 |
| 10 | NNG gadjack | 6 | 4 | 1.50 | 49h38 |
| 11 | TTHGHOSTA | 3 | 4 | 0.75 | 49h22 |
| 12 | MMxZerR8 | 2 | 1 | 2.00 | 47h11 |
| 13 | Zziggydrx21 | 1 | 2 | 0.50 | 42h36 |
| 14 | MMunsterlander60 | 1 | 3 | 0.33 | 42h12 |
| 15 | VVirtuoZz5125 | 3 | 4 | 0.75 | 38h42 |
| 16 | BBoweryComb43177 | 15 | 10 | 1.50 | 38h21 |
| 17 | AAlextogy5728 | 11 | 6 | 1.83 | 38h08 |
| 18 | AAuthentic Drysu | 5 | 4 | 1.25 | 35h07 |
| 19 | III VLX III | 27 | 9 | 3.00 | 35h |
| 20 | MMORTEM Kevin | 17 | 9 | 1.89 | 32h55 |
| 21 | KKynox3088 | 5 | 13 | 0.38 | 32h10 |
| 22 | CCORSICANINHO | 0 | 3 | 0.00 | 31h34 |
| 23 | AAxel50142 | 3 | 6 | 0.50 | 30h59 |
| 24 | EeL SuCces | 2 | 1 | 2.00 | 30h21 |
| 25 | DDidiz5527 | 1 | 4 | 0.25 | 27h37 |
LE REPAIR