Classement
Morts
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zzynox6968 | 16 | 20 | 0.80 |
| 2 | SSweLitY MaX | 7 | 14 | 0.50 |
| 3 | KKynox3088 | 5 | 13 | 0.38 |
| 4 | DDjass000 | 0 | 11 | 0.00 |
| 5 | BBoweryComb43177 | 15 | 10 | 1.50 |
| 6 | BBossSeb09 | 2 | 10 | 0.20 |
| 7 | III VLX III | 27 | 9 | 3.00 |
| 8 | MMORTEM Kevin | 17 | 9 | 1.89 |
| 9 | RRaphbald2410 | 10 | 9 | 1.11 |
| 10 | FFaze Voxy9841 | 5 | 8 | 0.63 |
| 11 | KKaarb8829 | 4 | 8 | 0.50 |
| 12 | AAlexis2k16923 | 5 | 8 | 0.63 |
| 13 | SSweLitY MaX | 5 | 7 | 0.71 |
| 14 | BBerni4992 | 6 | 7 | 0.86 |
| 15 | AAxel50142 | 3 | 6 | 0.50 |
| 16 | Mmystic80 | 10 | 6 | 1.67 |
| 17 | AAlextogy5728 | 11 | 6 | 1.83 |
| 18 | NNyxroy | 4 | 5 | 0.80 |
| 19 | DDidiz5527 | 1 | 4 | 0.25 |
| 20 | NNG gadjack | 6 | 4 | 1.50 |
| 21 | AAuthentic Drysu | 5 | 4 | 1.25 |
| 22 | TTHGHOSTA | 3 | 4 | 0.75 |
| 23 | VVirtuoZz5125 | 3 | 4 | 0.75 |
| 24 | LLudovic441 | 4 | 3 | 1.33 |
| 25 | CCORSICANINHO | 0 | 3 | 0.00 |
LE REPAIR