Classement
Missions
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Missions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAlextogy5728 | 5 | 1 | 5.00 | 76 |
| 2 | AAlextogy5728 | 11 | 6 | 1.83 | 76 |
| 3 | FFloriders Fr | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
| 4 | GGlaceMangue9711 | 0 | 0 | 0.00 | 75 |
| 5 | FFloriders Fr | 2 | 2 | 1.00 | 75 |
| 6 | GGlaceMangue9711 | 10 | 2 | 5.00 | 75 |
| 7 | BBerni4992 | 6 | 7 | 0.86 | 69 |
| 8 | BBerni4992 | 0 | 0 | 0.00 | 69 |
| 9 | III VLX III | 27 | 9 | 3.00 | 60 |
| 10 | III VLX III | 0 | 0 | 0.00 | 60 |
| 11 | AAlexis2k16923 | 0 | 0 | 0.00 | 56 |
| 12 | AAlexis2k16923 | 5 | 8 | 0.63 | 56 |
| 13 | SSweLitY MaX | 7 | 14 | 0.50 | 54 |
| 14 | SSweLitY MaX | 5 | 7 | 0.71 | 54 |
| 15 | BBossSeb09 | 2 | 10 | 0.20 | 53 |
| 16 | Zzynox6968 | 16 | 20 | 0.80 | 53 |
| 17 | BBoweryComb43177 | 15 | 10 | 1.50 | 53 |
| 18 | BBossSeb09 | 0 | 0 | 0.00 | 53 |
| 19 | BBoweryComb43177 | 0 | 0 | 0.00 | 53 |
| 20 | VVirtuoZz5125 | 0 | 0 | 0.00 | 52 |
| 21 | VVirtuoZz5125 | 3 | 4 | 0.75 | 52 |
| 22 | NNG gadjack | 0 | 0 | 0.00 | 51 |
| 23 | NNG gadjack | 6 | 4 | 1.50 | 51 |
| 24 | Mmystic80 | 10 | 6 | 1.67 | 50 |
| 25 | RRaphbald2410 | 10 | 9 | 1.11 | 49 |
LE REPAIR