Classement
K/D Ratio
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GGEEKOREOO974 | 6 | 0 | 6.00 |
| 2 | GGlaceMangue9711 | 10 | 2 | 5.00 |
| 3 | AAlextogy5728 | 5 | 1 | 5.00 |
| 4 | III VLX III | 27 | 9 | 3.00 |
| 5 | MMORTEM Kevin | 17 | 9 | 1.89 |
| 6 | AAlextogy5728 | 11 | 6 | 1.83 |
| 7 | Mmystic80 | 10 | 6 | 1.67 |
| 8 | NNG gadjack | 6 | 4 | 1.50 |
| 9 | BBoweryComb43177 | 15 | 10 | 1.50 |
| 10 | AAuthentic Drysu | 5 | 4 | 1.25 |
| 11 | RRaphbald2410 | 10 | 9 | 1.11 |
| 12 | BBerni4992 | 6 | 7 | 0.86 |
| 13 | Zzynox6968 | 16 | 20 | 0.80 |
| 14 | SSweLitY MaX | 5 | 7 | 0.71 |
| 15 | FFaze Voxy9841 | 5 | 8 | 0.63 |
| 16 | AAlexis2k16923 | 5 | 8 | 0.63 |
| 17 | SSweLitY MaX | 7 | 14 | 0.50 |
| 18 | KKynox3088 | 5 | 13 | 0.38 |
LE REPAIR