Classement
K/D Ratio
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPacifiKxDeaD | 5 | 0 | 5.00 |
| 2 | IIRON FR26 | 11 | 3 | 3.67 |
| 3 | VVirtuoZz5125 | 178 | 52 | 3.42 |
| 4 | UUZN Storm | 245 | 82 | 2.99 |
| 5 | III VLX III | 46 | 18 | 2.56 |
| 6 | Ooguldurden | 7 | 3 | 2.33 |
| 7 | NNG gadjack | 145 | 65 | 2.23 |
| 8 | JJULIAN3131175 | 11 | 5 | 2.20 |
| 9 | OOG Bagarre | 31 | 15 | 2.07 |
| 10 | BBadlows | 24 | 12 | 2.00 |
| 11 | FFloriders Fr | 54 | 30 | 1.80 |
| 12 | BBoweryComb43177 | 24 | 14 | 1.71 |
| 13 | RRay Sist9030 | 41 | 24 | 1.71 |
| 14 | FFuriousHaze3131 | 61 | 36 | 1.69 |
| 15 | PPrime YaZZoX | 61 | 37 | 1.65 |
| 16 | MMusko 78 | 14 | 9 | 1.56 |
| 17 | LLoverdoseDx | 23 | 15 | 1.53 |
| 18 | TTiGiDix12 | 33 | 24 | 1.38 |
| 19 | NNivek712161 | 5 | 4 | 1.25 |
| 20 | LLudovic441 | 5 | 4 | 1.25 |
| 21 | SSweLitY MaX | 88 | 71 | 1.24 |
| 22 | BBochkov9787 | 11 | 9 | 1.22 |
| 23 | SSimon728865 | 29 | 24 | 1.21 |
| 24 | SSunsetDarkou | 53 | 45 | 1.18 |
| 25 | AAlextogy5728 | 43 | 37 | 1.16 |
LE REPAIR