Classement
Headshots
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UUZN Storm | 467 | 183 | 2.55 | 97 |
| 2 | VVirtuoZz5125 | 335 | 123 | 2.72 | 83 |
| 3 | NNG gadjack | 240 | 116 | 2.07 | 58 |
| 4 | SSweLitY MaX | 219 | 173 | 1.27 | 29 |
| 5 | AAlproute | 146 | 176 | 0.83 | 25 |
| 6 | AAttaachSZN | 82 | 80 | 1.03 | 22 |
| 7 | FFuriousHaze3131 | 61 | 36 | 1.69 | 20 |
| 8 | RRyCaRd8842 | 49 | 92 | 0.53 | 19 |
| 9 | AAlextogy5728 | 146 | 98 | 1.49 | 18 |
| 10 | TTiGiDix12 | 33 | 24 | 1.38 | 18 |
| 11 | SSunsetDarkou | 102 | 90 | 1.13 | 18 |
| 12 | AAlexis2k16923 | 159 | 129 | 1.23 | 17 |
| 13 | FFloriders Fr | 86 | 33 | 2.61 | 16 |
| 14 | DDeepsy8026 | 146 | 81 | 1.80 | 15 |
| 15 | BBerni4992 | 119 | 169 | 0.70 | 14 |
| 16 | BBochkov9787 | 29 | 34 | 0.85 | 13 |
| 17 | LLudovic441 | 244 | 101 | 2.42 | 11 |
| 18 | SSoD xFlo | 94 | 78 | 1.21 | 11 |
| 19 | TTrunks 845758 | 101 | 152 | 0.66 | 11 |
| 20 | Ssugarlandia7380 | 62 | 68 | 0.91 | 9 |
| 21 | TTFE xRedKill | 117 | 86 | 1.36 | 8 |
| 22 | SSpakrame | 65 | 117 | 0.56 | 8 |
| 23 | FFabuenodu974 | 78 | 60 | 1.30 | 8 |
| 24 | AAuthentic Drysu | 9 | 15 | 0.60 | 7 |
| 25 | RRaphbald2410 | 169 | 270 | 0.63 | 7 |
LE REPAIR