Classement
Headshots
Top 25 survivants
| # | Joueur | Kills | Morts | K/D | Headshots |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMORTEM Kevin | 17 | 9 | 1.89 | 8 |
| 2 | AAlextogy5728 | 11 | 6 | 1.83 | 7 |
| 3 | III VLX III | 27 | 9 | 3.00 | 6 |
| 4 | Mmystic80 | 10 | 6 | 1.67 | 5 |
| 5 | KKynox3088 | 5 | 13 | 0.38 | 5 |
| 6 | NNyxroy | 4 | 5 | 0.80 | 5 |
| 7 | Zzynox6968 | 16 | 20 | 0.80 | 4 |
| 8 | BBoweryComb43177 | 15 | 10 | 1.50 | 4 |
| 9 | RRaphbald2410 | 10 | 9 | 1.11 | 3 |
| 10 | FFaze Voxy9841 | 5 | 8 | 0.63 | 3 |
| 11 | GGlaceMangue9711 | 10 | 2 | 5.00 | 3 |
| 12 | SSweLitY MaX | 5 | 7 | 0.71 | 2 |
| 13 | KKaarb8829 | 4 | 8 | 0.50 | 2 |
| 14 | LLudovic441 | 4 | 3 | 1.33 | 2 |
| 15 | AAxel50142 | 3 | 6 | 0.50 | 2 |
| 16 | BBerni4992 | 6 | 7 | 0.86 | 2 |
| 17 | NNG gadjack | 6 | 4 | 1.50 | 2 |
| 18 | DDeepsy8026 | 3 | 0 | 3.00 | 2 |
| 19 | AAuthentic Drysu | 5 | 4 | 1.25 | 2 |
| 20 | GGEEKOREOO974 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
| 21 | RRS GaliArt | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
| 22 | FFloriders Fr | 2 | 2 | 1.00 | 1 |
| 23 | IIDiamond VodK | 1 | 2 | 0.50 | 1 |
| 24 | WWFC ioupin | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
| 25 | AAlextogy5728 | 5 | 1 | 5.00 | 1 |
LE REPAIR